| Autor | JANVIER JEAN |
|---|---|
| Materiał | miedzioryt na papierze, ręcznie kolorowany |
| Miasto | Paryż |
| Rok | 1762 |
| Stan zachowania | bardzo dobry -, delikatny ślad po złożeniu atlasowym |
| Sygnatura | kartusz |
| Wydawca | Robert Janvier |
| Wymiary | odcisk płyty 31 x 45,5 cm., w ramie 52 x 67 cm. |
Tytuł mapy : Mappe-monde ou description du Globe Terrestre…
Mapa świata, pochodząca z dzieła "Atlas moderne ou collection de cartes", Paryż 1762
Jean (Robert) Janvier - francuski kartograf czynny w połowie XVIII wieku.