| Ilość stron | 138 |
|---|---|
| Ilustracje | bardzo liczne szkice oraz fotografie w tekście, poza tekstem 2 rozkładane tablice |
| Miasto | Warszawa |
| Nr wydania | pierwsze |
| Rodzaj okładki | broszura oryginalna |
| Rok | 1933 |
| Stan zachowania | dobry +, nieznaczne naddarcie na dole grzbietu |
| Sygnatura | Drukarnia - Piotr Pyz i S-ka, Warszawa |
| Wydawca | Muzeum Przemysłu i Techniki |
| Wymiary | H=19 cm. |
Bardzo interesujący projekt okładki - Z. Stępiński, 1933